主要技术参数
| 规格尺寸(毫米) | 850*945*1982 | |
| 净重(千克) | 196 | |
| 标准洗涤循环时间(秒) | 120.240或360 | |
| 理论最大洗涤能力(筐/小時) | 30 | |
| 标准洗涤篮尺寸(毫米) | 600*700 | |
| 洗涤物品极限尺寸(毫米) | 660*700*800 | |
| 供水温度(摄氏度) | 10-60 | |
| 供水硬度(摩尔/升) | ≤0.5 | |
| 供水压力(巴) | 3-10 | |
| 进水口接口尺寸(英寸) | 3/4 | |
| 排水管接口尺寸(毫米) | 42 | |
| 洗涤缸容水量(升) | 83 | |
| 漂洗加热器容水量(升) | 21 | |
| 漂洗耗水量(升/次) | 4.5 | |
| 洗涤设定水温(摄氏度) | 60 | |
| 漂洗设定水温(摄氏度) | 83 | |
| 机器总功率(千瓦) | 29 | |
| 洗涤水泵功率(千瓦) | 3 | |
| 洗涤缸加热管功率(千瓦) | 7.5 | |
| 漂洗加热器加热管功率(千瓦) | 18 |

复制产品链接
长按图片保存/分享